Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:10

Json-tabell med spektra

Støyrapport Artilleriområde Øst

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 80,0 85,4 -5,4 lower_than_normal Nei 80,0 79,6 73,1 64,9 60,8 61,7 58,6 55,8 52,0 51,0 46,4 40,1 34,8 30,2 23,5 15,1 3,9 -7,9 -19,9 -39,1 -64,0 -94,3 -117,2 -121,6 -123,4 -125,5 -127,8
07 Rød 81,6 88,0 -6,3 lower_than_normal Nei 83,8 80,0 70,7 61,4 57,3 56,0 52,2 48,2 44,9 44,1 42,7 39,4 34,2 29,4 23,2 18,6 11,9 1,6 -8,2 -24,4 -43,7 -71,8 -100,7 -124,7 -128,4 -130,9 -133,0
04 Amundstadskogen 96,1 96,1 0,0 normal Nei 94,4 93,9 91,5 85,5 86,6 82,9 75,0 72,2 70,3 72,5 73,7 74,4 75,0 73,5 70,5 69,2 66,4 60,6 55,2 46,7 36,6 21,9 1,3 -25,9 -57,6 -83,7 -88,5
01 Dambua 81,9 83,1 -1,2 normal Nei 78,6 80,8 78,0 71,6 66,4 66,9 65,2 64,7 61,4 61,5 55,9 48,7 45,7 43,1 37,7 27,6 14,3 3,7 -7,6 -25,4 -51,8 -80,9 -101,8 -104,3 -105,3 -106,6 -108,6
02 Jensbua 89,2 89,4 -0,3 normal Nei 84,0 87,2 86,0 81,4 74,7 72,4 71,6 72,4 70,7 72,4 69,2 64,5 63,4 62,6 59,2 51,3 40,5 33,5 26,9 14,9 -5,5 -31,5 -61,6 -86,9 -90,9 -91,9 -93,6
03 Øsen 91,9 91,8 0,1 normal Nei 90,1 91,2 85,9 80,5 78,1 76,1 73,4 72,1 71,1 72,6 72,6 71,8 68,9 66,7 63,1 59,6 54,1 47,1 41,5 30,2 15,4 -7,7 -34,1 -64,4 -82,7 -84,0 -85,3
05 Ulvåa 82,0 89,1 -7,1 lower_than_normal Nei 84,4 79,5 73,2 62,8 59,3 53,4 48,3 44,5 40,1 39,9 38,5 36,2 34,1 30,3 25,2 21,6 16,2 7,4 -1,9 -15,6 -32,7 -55,9 -85,4 -115,7 -130,9 -133,2 -135,2
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
290 Artilleriområde Øst 2 155 mm / Artilleriområde Øst / 4 m *_155mm_how_m109---dm662_dm72_5m 4.0

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
6,9 °C -0,71 °C/100 m 1,8 m/s 232° 88 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,71 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner